Ik heb zelf een excel bestand gemaakt waarin ik alle doden door moslim-aanslagen noteer.
Eerst het totaal aantal van dat decennium of dat jaar.
Daarna een grove uitsplitsing: Europa, Rusland, israel, Moslimlanden en Rest.
Daaronder herhaal ik de tijdvakken, en geef globaal aan in welk land dat jaar het grootste aantal slachtoffers viel.
De taart-grafiek die ik met Excel maakte kan ik hier niet reproduceren. Dat lukt me niet.
Maar als je de volle taart als een klok zou zien, dan zijn Europa, Israel en Rusland telkens een half uur en zijn de moslimlanden de rest van de klok: 10,5 uur.
Ook leg ik uit waarom ik 911 niet als moslim-aanslag wil zien.
=============================================================
Death toll from Muslim-terror attacks from 1970 till 2017 | |||||||
Bron: | https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamist_terrorist_attacks | ||||||
totaal : | US and | ||||||
Periode. | Totaal | Europa | Rusland | Israel | Europa | muslim | non-muslim |
( west) | Rusland | countries | countries | ||||
Israel. | |||||||
seventies | 244 | 244 | |||||
eighties | 657 | 36 | 16 | 52 | 605 | ||
nineties | 1040 | 148 | 140 | 288 | 752 | 338 | |
2000 | 38 | 0 | 38 | ||||
2001 | 3157 | 65 | 65 | 96 | 2996 | ||
2002 | 821 | 3 | 170 | 233 | 406 | 415 | |
2003 | 418 | 0 | 59 | 131 | 190 | 228 | |
2004 | 1066 | 436 | 23 | 459 | 607 | ||
2005 | 348 | 53 | 28 | 81 | 267 | ||
2006 | 319 | 15 | 15 | 304 | |||
2007 | 621 | 3 | 3 | 618 | |||
2008 | 350 | 1 | 1 | 349 | |||
2009 | 58 | 14 | 14 | 44 | 13 | ||
2010 | 673 | 40 | 40 | 633 | |||
2011 | 717 | 2 | 37 | 39 | 678 | ||
2012 | 799 | 7 | 14 | 21 | 778 | ||
2013 | 768 | 5 | 5 | 763 | |||
2014 | 2120 | 6 | 32 | 11 | 49 | 2071 | |
2015 | 3097 | 170 | 1 | 3 | 174 | 2923 | |
2016 | 1326 | 142 | 0 | 0 | 142 | 1184 | 49 |
0 | 0 | ||||||
18637 | 586 | 789 | 669 | 2044 | 13597 | 3396 | |
NB: Ik neem de 911-VS slachtoffers niet | |||||||
in de grafiek op, omdat er gerede | |||||||
twijfel is aan de vraag of de WTC aanslag | |||||||
van 2001 wel een 'productie' | |||||||
van moslims is. | |||||||
Dat geldt trouwens ook voor vele | |||||||
kleine aanslagen in de VS: | |||||||
http://www.informationclearinghouse.info/article42482.htm | |||||||
I have calculated the totals for some countries , without using a calculator : | |||||||||
seventies | Saudi Arabie 244 | ||||||||
eighties. | |||||||||
nineties | Argentinie joods 114, India 333, US amb 224, Egypte 91, Algerije 49 | ||||||||
2000 | Yemen, Indonesie | ||||||||
2001 | WTC 2996, Phillipijnen 40, | NB: de optelling van Wikipedia komt op 4687, klopt niet. | |||||||
2002 | More than 25 attacks in Israel on busses and markets etc.233. Moscow theater 170. | ||||||||
2003 | Rusland, Checheense aanval 59. Israel op 10 busstations en restaurants 131. | ||||||||
2004 | Beslan school: 385 | en Metro Moskou: 51 | |||||||
2005 | Londen subway 53 | ||||||||
2006 | Mumbai 209. | ||||||||
2007 | Jaipur India: 80 Qahtiniya Irak: 500 ongeveer | ||||||||
2008 | India: 56 + 30 +3+166 Mumbai. Mosul, Irak 40 | ||||||||
2009 | Fort Hood 13 Somalie35 | ||||||||
2010 | Moscou 40. | Irak 306 totaal Pakistan 211 total | |||||||
2011 | Moskou 37 | Irak: 298 totaal | |||||||
2012 | Toulouse 7. | Irak: 664 totaal | |||||||
2013 | Pakistan 348 | Kenya 67 | |||||||
2014 | Nigeria 578, Syrie ISIS 930, Irak 183, Pak. 178 | ||||||||
2015 | Nigeria 839, Frankrijk 162, Pakistan 116, Afgh. 188, Irak 214, Kenya 148 , Yemen 161 | ||||||||
2016 | VS 49, Fr. 93, Duitsl. 14, Belgie 35 , Somalie 83, Irak 486, Pakistan 226, |
In totaal heeft het moslim-terrorisme tot 18.637 doden geleid. | |||||||||
Deze 18.637
doden overheersen ons wereldbeeld. Laat ons eens een vergelijk maken met andere doden: |
|||||||||
De sancties in Irak van 1991 tot 1997 hebben het leven gekost aan 500.000 kinderen, | |||||||||
zoals berekend
door The Lancet, en erkend door minister Madeleine Albright: |
|||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=4iFYaeoE3n4 | ( Video van 39 seconden) | ||||||||
Uit de getuigenis van diplomaat Carne Ross weten we dat die sancties onterecht waren: |
|||||||||
Men wist dat Saddam geen massa vernietigingswapens meer had, maar hield de sancties | |||||||||
toch aan om Irak te verzwakken! | |||||||||
Dat zei het Britse ministerie van BZ
tegen diplomaat Carne Ross, |
|||||||||
die namens Engeland bij de VN moest onderhandelen over al dan niet voortzetten van de sancties. | |||||||||
http://www.informationclearinghouse.info/article27116.htm | ( Minuut 58-62.) | ||||||||
De 500.000 Iraakse kinderen zijn dus niet gestorven omdat Het Westen ernstig gevaar liep door WMD's, maar |
|||||||||
omdat de Neocons hadden besloten dat Irak als land kapot moest worden gemaakt. | |||||||||
Dat is een zeer grove vorm van Terreur door Het Westen, met 26 maal zoveel slachtoffers als de honderden moslim-aanslagen waar we wel àlles over horen, uren, weken, maanden en jarenlang. Wie heeft ooit gehoord over de 500.000 Iraakse kinderen ? |
|||||||||
Om nog maar te zwijgen over de 1 miljoen volwassenen die toen ook stierven | |||||||||
door de sancties. ============ Als we alle terreur in Europa bekijken, tussen 1970 en 2017, zien we dit: De bovenstaande grafiek is heel slecht leesbaar, maar U kunt hem hier vinden:
De rode staven zijn de in totaal 600 doden in Europa door moslim-terreur.
De blauwe staven zijn de 5000 doden door Ira en ETA terreur,vooral in de jaren 1970 tot 1990.
U ziet het verschil in aantal.
|
No comments:
Post a Comment