Saturday, June 01, 2019

844 Het IQ per land, gemiddeld inkomen, onderwijsuitgaven en dagtemperatuur

HIER vind U de originele website, mèt een mooie kaart, waarop direct te zien is dat Afrika flink achter blijft qua IQ.

We lezen daar dat het IQ in warme landen vaak wat lager is.
JP Rushton toont aan dat het vooral ook met de voorspelbaarheid te maken heeft. In een onvoorspelbaar (tropisch)  klimaat zijn veel ziekten, waardoor de competitie nooit zo hoog wordt.
In voorspelbare klimaten blijven velen in leven, en ontstat een grote onderlinge competitie die selecteert voor hoger IQ,
In die koude klimaten moet men ook de maanden overleven dat er geen voedsel is te verzamelen. Vooruit plannen vereist ook meet intelligentie.

Centraal en Oost Azie heeft een hoog IQ, maar in de zomer ook heel hoge temperaturen. Hier past de verklaring van lage ziektedruk en dus hoge competitie dus beter. 

NB:  de inkomens-gegevens zijn soms 10 tot 30 jaar oud. In China is er veel veranderd sindsdien. HIER  recente info over inkomen per land.




Rank Country IQ Ø Income Education expenditures Ø Daily max
per capita temperature
1 Singapore 108 25,407 $ 905 $ 31.5 °C
2 Hong Kong 108 25,419 $ 915 $ 26.2 °C
3 Taiwan 106 27.1 °C
4 South Korea 106 13,710 $ 520 $ 18.2 °C
5 Japan 105 36,785 $ 1,242 $ 19.8 °C
6 China 104 1,375 $ 27 $ 19.4 °C
7 Switzerland 102 50,004 $ 2,465 $ 12.8 °C
8 Netherlands 102 33,401 $ 1,683 $ 14.4 °C
9 North Korea 102 14.9 °C
10 Macao 101 20,622 $ 625 $ 25.8 °C
11 Iceland 101 34,901 $ 2,416 $ 8.0 °C
12 Finland 101 31,424 $ 1,985 $ 8.1 °C
13 Canada 101 27,545 $ 1,654 $ 7.4 °C
14 Belgium 100 30,760 $ 1,683 $ 14.5 °C
15 Germany 100 30,918 $ 1,386 $ 13.6 °C
16 United Kingdom 100 30,884 $ 1,442 $ 12.8 °C
17 Austria 100 32,004 $ 1,762 $ 13.1 °C
18 New Zealand 100 18,703 $ 1,283 $ 17.5 °C
19 Norway 99 48,277 $ 3,527 $ 9.0 °C
20 Sweden 99 36,414 $ 2,334 $ 9.5 °C
21 Luxembourg 99 54,392 $ 2,286 $ 13.9 °C
22 Denmark 99 39,129 $ 3,127 $ 12.2 °C
23 Czechia 99 9,264 $ 385 $ 12.2 °C
24 Estonia 99 9,552 $ 457 $ 10.1 °C
25 Australia 99 25,647 $ 1,387 $ 24.4 °C
26 France 98 29,586 $ 1,606 $ 16.6 °C
27 United States 98 36,610 $ 1,909 $ 18.7 °C
28 Hungary 98 7,408 $ 391 $ 16.2 °C
29 Mongolia 98 897 $ 50 $ 8.0 °C
30 Italy 97 25,872 $ 1,170 $ 18.2 °C
31 Latvia 97 6,954 $ 333 $ 10.8 °C
32 Slovakia 97 9,319 $ 332 $ 15.0 °C
33 Spain 97 19,834 $ 885 $ 21.1 °C
34 Slovenia 97 16,381 $ 880 $ 15.4 °C
35 Poland 97 6,137 $ 298 $ 13.2 °C
36 Russia 96 4,104 $ 157 $ 8.6 °C
37 Moldova 95 767 $ 53 $ 16.1 °C
38 Croatia 95 8,892 $ 350 $ 18.3 °C
39 Ukraine 95 1,458 $ 82 $ 14.0 °C
40 Portugal 95 14,177 $ 724 $ 21.2 °C
41 Ireland 94 28,464 $ 1,633 $ 13.2 °C
42 Vietnam 94 480 $ 26 $ 29.2 °C
43 Israel 94 19,399 $ 1,224 $ 26.3 °C
44 Belarus 93 2,526 $ 140 $ 11.6 °C
45 Malaysia 93 4,563 $ 274 $ 31.8 °C
46 Lithuania 93 6,731 $ 326 $ 11.5 °C
47 Georgia 92 1,307 $ 37 $ 19.7 °C
48 Kazakhstan 92 2,768 $ 97 $ 13.0 °C
49 Greece 92 16,859 $ 541 $ 22.5 °C
50 Bulgaria 91 2,767 $ 112 $ 17.9 °C
51 North Macedonia 91 2,549 $ 118 $ 18.7 °C
52 Argentina 90 6,310 $ 277 $ 23.9 °C
53 Romania 90 3,392 $ 120 $ 15.1 °C
54 Turkey 89 4,924 $ 140 $ 19.9 °C
55 Thailand 89 2,606 $ 108 $ 32.7 °C
56 Serbia 89 3,393 $ 157 $ 18.2 °C
57 Chile 89 5,642 $ 211 $ 17.5 °C
58 Cambodia 88 428 $ 7 $ 33.4 °C
59 Bermuda 88 64,052 $ 1,473 $ 24.5 °C
60 Laos 88 420 $ 11 $ 32.0 °C
61 Mauritius 87 4,528 $ 166 $ 26.3 °C
62 Costa Rica 86 3,981 $ 216 $ 28.8 °C
63 Philippines 86 1,307 $ 36 $ 31.3 °C
64 Mexico 86 6,179 $ 272 $ 29.2 °C
65 Venezuela 85 4,742 $ 238 $ 31.6 °C
66 Bolivia 85 1,031 $ 68 $ 25.3 °C
67 Cuba 84 3,245 $ 311 $ 29.8 °C
68 Iran 84 2,821 $ 119 $ 23.7 °C
69 Albania 84 1,690 $ 55 $ 22.6 °C
70 Indonesia 84 1,080 $ 29 $ 31.8 °C
71 Egypt 83 1,243 $ 58 $ 30.1 °C
72 Ecuador 83 2,354 $ 69 $ 24.5 °C
73 Burma 83 390 $ 5 $ 32.1 °C
74 Brazil 83 4,500 $ 229 $ 30.6 °C
75 United Arab Emirates 83 35,603 $ 380 $ 34.5 °C
76 Pakistan 82 614 $ 16 $ 31.6 °C
77 Algeria 82 2,315 $ 108 $ 24.9 °C
78 Dominican Republic 82 2,720 $ 46 $ 32.1 °C
79 Peru 82 2,316 $ 77 $ 25.8 °C
80 Syria 82 1,131 $ 58 $ 25.5 °C
81 Colombia 82 2,727 $ 125 $ 28.5 °C
82 Morocco 82 1,716 $ 88 $ 23.8 °C
83 Bosnia and Herzegovina 82 2,609 $ 18.5 °C
84 India 81 572 $ 22 $ 29.9 °C
85 Saudi Arabia 81 10,580 $ 697 $ 32.6 °C
86 Afghanistan 80 341 $ 13 $ 24.3 °C
87 Sri Lanka 79 1,025 $ 30 $ 28.8 °C
88 Madagascar 79 277 $ 9 $ 28.4 °C
89 Qatar 78 49,056 $ 1,595 $ 33.7 °C
90 Bangladesh 77 451 $ 9 $ 30.7 °C
91 Nepal 77 277 $ 10 $ 25.6 °C
92 Kenya 71 480 $ 33 $ 28.8 °C
93 Tanzania 71 361 $ 14 $ 29.9 °C
94 Ivory Coast 71 796 $ 39 $ 32.0 °C
95 South Africa 70 3,930 $ 221 $ 24.8 °C
96 Nigeria 70 840 $ 33.0 °C
97 Jamaica 70 3,070 $ 156 $ 31.8 °C
98 Ghana 69 530 $ 34 $ 31.5 °C
99 Namibia 69 2,743 $ 195 $ 29.1 °C
100 Chad 65 360 $ 10 $ 36.2 °C
101 Mozambique 65 282 $ 11 $ 29.3 °C
102 Mali 64 381 $ 14 $ 35.9 °C
103 Democratic Republic of the Congo 63 217 $ 3 $ 30.0 °C
104 Eritrea 63 250 $ 9 $ 29.2 °C
105 Guinea-Bissau 62 307 $ 12 $ 32.9 °C
106 Ethiopia 61 189 $ 8 $ 27.1 °C
107 Senegal 60 870 $ 38 $ 35.7 °C
108 Gambia 60 568 $ 12 $ 32.8 °C
109 East Timor 60 1,520 $ 48 $ 30.9 °C
110 Gabon 60 4,830 $ 190 $ 29.8 °C
111 Sao Tome and Principe 58 881 $ 54 $ 28.6 °C
112 Equatorial Guinea 56 3,336 $ 156 $ 30.2 °C


q3ergqerg

No comments:

Post a Comment