Aan de
bezoekers van de NRC avond in Utrecht.
Beste
lezers, beste hoofdredacteur Vandermeersch,
Ik maak me
zorgen over de NRC.
In haar
statuten lezen we “Vandaar dat wij de grondslag van het Atlantisch bondgenootschap
aanvaarden – niet om ideologische redenen, maar om[dat] vrede en veiligheid in
Europa … “.
Maar is onze
veiligheid wel gediend met het steunen van Amerika? We zijn door hen bevrijd, maar zònder Amerikaanse
hulp waren we ook bevrijd, want Rusland had Hitler verslagen. ( Maarten van Rossem e.a.)
Is de vrede
in goede handen bij een land dat al zolang het bestaat wel ergens oorlog voert? Wie heeft Amerika dan ooit aangevallen? Niemand.
Al haar oorlogen zijn agressie-oorlogen.
Wel met mooie voorwendsels natuurlijk: altijd is er wel een nobel en humaan motief om weer een land in puin te schieten en miljoenen mensen te doden.
Het begon al met de dood van tientallen miljoenen indianen en slaven.
Al haar oorlogen zijn agressie-oorlogen.
Wel met mooie voorwendsels natuurlijk: altijd is er wel een nobel en humaan motief om weer een land in puin te schieten en miljoenen mensen te doden.
Het begon al met de dood van tientallen miljoenen indianen en slaven.
Wanneer houdt het op?
Nooit, als het aan de NRC ligt. Die steunt nog steeds elke oorlog die Amerika wil voeren.
Maar de volgende oorlog kan U en mij het leven kosten, zoals deskundigen als Stephen Cohen, Paul Craig Roberts en anderen voorspellen. Dat zit zo:
Zoals U weet zal China onvermijdelijk het machtigste land ter wereld worden. Amerika is een zinkend schip, op vele terreinen: sociaal, financieel, industrieel, infrastructureel, moreel en qua bestuurbaarheid. Wereldmachten op hun retour beginnen bijna altijd een oorlog tegen de opkomende landen. ( Thucydides)
De kliek die daar nu de macht heeft ziet nog één kans om hun 100 jarig Rijk, zoals ze dat in hun PNAC Rapport beschreven, mogelijk te maken: Door een kernoorlog met Rusland te beginnen.
Ze geloven niet langer dat een kernoorlog ook tot hun eigen ondergang zal leiden ( MAD) .
Ze denken dat ze nu een kernoorlog kunnen winnen door als eerste aan te vallen.
Maar wie als
eerste aanvalt en een continent vernietigt, moet een geloofwaardig motief
hebben.
Zijn
opponent moet die aanval verdiend hebben. Hij moet een ‘nieuwe Hitler’ zijn. Daarom
horen we nu al vijf jaar lang hoe gevaarlijk Putin is.
Op een kwade dag zal men op de knop drukken en Rusland met kernwapens vernietigen.
Rusland zal terug slaan en Europa zal vernietigd worden, maar Amerika zou kunnen overleven.
Putin heeft deze strategie al lang doorzien, en toont allerlei wapens die wèl Amerika kunnen bereiken, in de hoop dat hij de Amerikanen tot inkeer kan brengen. Ook citeerde Putin Sun Tzu, die 2500 jaar geleden al schreef: “Als oorlog onvermijdelijk is, zorg dan dat je als eerste toeslaat.”
Kunt U iets doen?
Ja, U kunt
zich verdiepen in de beschuldigingen die gemaakt zijn t.a.v. Putin.
U zult al
snel ontdekken dat het allemaal onzin is.
Àllemaal! Bij twijfel: vraag het mij.
Als U uw
kinderen lief heeft, dan moet U activist worden en zorgen dat iedereen door
krijgt welk een gevaar ons allen op dit moment bedreigt.
Met vr groet, Hugo Jansen.
Email: jhmavermeulen@gmail.com. Tel
06 38444865
Amerika pleegt Regime Change: RC. ( rc als die niet geslaagd is)
Amerika Bombardeert thet land: Bo
China 1949 to early 1960s | rc | Chili 1973 | RC | |||||
Korea and China 1950-1953 | Bo | Angola 1975, 1980s | rc | |||||
Albania 1949-53 | rc | Zaire 1975 | rc | |||||
Syria 1949 | RC | Portugal 1974-76 * | RC | |||||
Greece 1949 | RC | Jamaica 1976-80 * | RC | |||||
East Germany 1950s | rc | Seychelles 1979-81 | rc | |||||
Cuba 1952 | RC | South Korea 1979 | RC | |||||
Iran 1953 * | RC | Liberia 1980 | RC | |||||
Guatemala 1954 * | RC | Bo | Chad 1981-82 * | RC | ||||
Costa Rica mid-1950s | rc | Grenada 1983 * | RC | |||||
South Vietnam 1955 | RC | South Yemen 1982-84 | rc | |||||
Syria 1956-7 | rc | Suriname 1982-84 | rc | |||||
Egypt 1957 | rc | Chad 1982 | RC | |||||
Haiti 1957 | RC | Fiji 1987 * | RC | |||||
Indonesia 1957-8 | rc | Bo | Libya 1980s | rc | ||||
British Guiana 1953-64 * | RC | El Salvador 1980s | Bo | |||||
Cuba 1959-1961 | Bo | Nicaragua 1980s | Bo | |||||
South Korea 1960 | RC | Nicaragua 1981-90 * | RC | |||||
Iraq 1963 * | RC | Grenada 1983 | RC | Bo | ||||
North Vietnam 1945-73 | rc | Lebanon 1983, 1984. | Bo | |||||
Cambodia 1955-70 * | RC | Lybia 1986 | Bo | |||||
Laos 1958 *, 1959 *, 1960 * | RC | RC | RC | Iran 1987 | Bo | |||
Ecuador 1960-63 * | RC | Panama 1989 * | RC | Bo | ||||
Congo 1960 * | RC | Bulgaria 1990 * | RC | |||||
Guatemala 1960 | Bo | Albania 1991 * | RC | |||||
South Vietnam 1963 | RC | Iraq 1991 | rc | Bo | ||||
Guatemala 1963 | RC | Afghanistan 1980s * | RC | |||||
France 1965 | rc | Somalia 1993 | rc | Bo | ||||
Brazil 1962-64 * | RC | Bosnia 1994, 1995 | Bo | |||||
Dominican Republic 1963 * | RC | Sudan 1998 | Bo | |||||
Cuba 1959 to present | rc | Afghanistan 1998 | Bo | |||||
Vietnam 1961-1973 | Bo | Yugoslavia 1999-2000 * | RC | Bo | ||||
Bolivia 1964 * | RC | Ecuador 2000 * | RC | |||||
Congo 1964 | Bo | Afghanistan 2001 * | RC | |||||
Laos 1964-1973 | Bo | Afghanistan 2001-2014 | Bo | |||||
Indonesia 1965 * | RC | Venezuela 2002 * | RC | |||||
Zaire 1965 | RC | Yemen 2002 | Bo | |||||
Ghana 1966 * | RC | Iraq 2003 * | RC | Bo | ||||
Chile 1964-73 * | RC | Iraq 2003-2014 | Bo | |||||
Greece 1967 * | RC | Haiti 2004 * | RC | |||||
Guatemala 1967- 1969 | Bo | Somalia 2007 to present | rc | |||||
Cambodia 1969-1970 | Bo | Pakistan 2007- present | Bo | |||||
Costa Rica 1970-71 | rc | Somalia 2007, 2008, 2011 | Bo | |||||
Cambodia 1970 | RC | Honduras 2009 | RC | |||||
Bolivia 1971 * | RC | Yemen 2009, 2011 | Bo | |||||
El Salvador 1972 | RC | Libya 2011* | RC | Bo | ||||
Australia 1973-75 * | RC | Syria 2012 | rc |
No comments:
Post a Comment